Цени и функционалности на лицензите на PANTHEON
Нашите консултанти ще ви помогнат да изберете най-подходящият за вашата фирма лиценз. Обадете се на +359 2 960 977
Функционкционалности включени в лицензите:
Функционалности/ Лиценз | RT | LX | LT | RE | SE | GE | ME | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каса, касови операции | R | R | R | R | R | R | R | R |
Поръчки за покупка и продажба | R | R | R | R | R | R | R | |
E-business и онлайн магазини | R | R | R | R | R | R | R | |
Издаване и получаване на фактури | R | R | R | R | R | R | R | R |
Командировки | R | R | R | R | R | R | ||
Складове и инвентаризации | R | R | R | R | R | R | R | |
Базови ЧР | R | R | R | R | R | R | ||
ДДС | R | R | R | R | R | R | ||
Дейности в чужбина | R | R | R | R | R | R | ||
Митнически складове | R | R | R | R | R | |||
Акцизни складове | R | R | R | R | R | |||
Счетоводство | R | R | R | R | ||||
ДМА | R | R | R | R | ||||
Сервиз | R | R | R | R | ||||
Заплати | R | R | R | R | ||||
ЧР | R | R | R | R | ||||
Просто производство | R | R | R | R | ||||
Бизнес интелигентност – Контролни табла(Dashboards) |
R | R | R | R | ||||
Бизнес интелигентност – Персонализирани контролни табла(Dashboards) |
R | R | R | |||||
Бизнес интелигентност – Анализи, отчети, планиране |
R | R | R | |||||
Производство – Планиране | R | |||||||
Производство – График | R | |||||||
Производство – Въвеждане на труд и операции в работни поръчки |
R | |||||||
Производство – Спецификации с алтернативи |
R |
Вид на услугата | Описание | Без договор за поддръжка | |
---|---|---|---|
Програмист II (на място) | Основна поддръжка, поддръжка на клиент, HelpDesk | 45,00 евро/час | |
Програмист I (отдалечена поддръжка) | Настройки на програмния пакет, програмиране, форматиране на отчети и справки, въвеждане на потребители | 40,00 евро/час | |
Консултант II | Анализ на бизнес процеси, планиране на решения, администриране на база данни | 40,00 евро/час | |
Консултант I | Управление и координация на проекти, консултация с анализи и решения за бизнес процеси | 45,00 евро/час | |
Пътни | Времето за транспорт се включва във времето на поддръжка | ||
Архивиране на бази данни | Архив до 3 бази = 20 € За всяка допълнителна база ще ви таксуваме по 10€ | ||
Пренос на база на хостинг | Отнася се за прехвърляне на база данни и/или лицензи на нова/съществуваща фирма на хостинг. | 20,00 € | |
Промяна на лицензионната схема при хостинг | Промяна на типа лицензи, докупуване на лицензи и др. при хостинг | 20,00 € | |
Забележки: |
- Цената са за потребители, които нямат договор за поддръжка. За подробности, свържете се с office@kontrax.bg
- Таксата се изчислява на започнати 15 минути.
- Цените са без ДДС.
- Цените са валидни от 16. 10. 2017.
Имате ли въпроси към нас?
Имате ли въпроси относно лицензите?
Отговори на всички често задавани въпроси.
ERP бизнес решенията са живи организми и като такива, трябва да се променят и адаптират.
Прочетете повече за актуализациите и се уверете, че винаги разполагате с най-новата версия.
Тествайте демо версията и вземете безплатна консултация
Попълнете формуляра, говорете с нашият консултант и започнете работа с демо версията, която по-късно можете да актуализирате.
Обадете се на +359 2 423 88 33
Повече информация – Оферти – Планове за внадряване – Специални оферти – Отстъпки за количество